Introductie
Cijfers over alle kwartalen (kwartaal 1 tot en met 4) van 2022.*
Afgegeven/geweigerde aktes | K1 | K2 | K3 | K4 |
---|---|---|---|---|
Afgegeven opsporingsaktes | 1.959 | 1.535 | 1.613 | 1.290 |
Geweigerde opsporingsaktes | 0 | 1 | 4 | 2 |
Afgegeven opsporingsaktes per domein | K1 | K2 | K3 | K4 |
---|---|---|---|---|
Generieke Opsporing | 843 | 505 | 640 | 544 |
Milieu, welzijn en infrastructuur | 161 | 173 | 172 | 127 |
Onderwijs | 39 | 43 | 49 | 37 |
Openbaar Vervoer | 371 | 358 | 264 | 119 |
Openbare Ruimte | 488 | 414 | 434 | 426 |
Werk Inkomen en Zorg | 57 | 42 | 54 | 37 |
* Marginale afwijkingen voorbehouden.
2021 en 2020
Documenten
Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem dan contact op met Justis.
+31 88 - 998 22 88