Introductie
Cijfers over kwartaal 1 van 2023.*
Afgegeven/geweigerde aktes | K1 |
---|---|
Afgegeven opsporingsaktes | 1.018 |
Geweigerde opsporingsaktes | 0 |
Afgegeven opsporingsaktes per domein | K1 |
---|---|
Generieke Opsporing | 450 |
Milieu, welzijn en infrastructuur | 123 |
Onderwijs | 45 |
Openbaar Vervoer | 95 |
Openbare Ruimte | 278 |
Werk Inkomen en Zorg | 26 |
* Marginale afwijkingen voorbehouden.
2022, 2021 en 2020
Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem dan contact op met Justis
+31 88 - 998 22 88