Inleiding
Cijfers over kwartaal 1 t/m 3 van 2023.*
Afgegeven/geweigerde aktes | K1 | K2 | K3 |
---|---|---|---|
Afgegeven opsporingsaktes | 1.018 | 1.284 | 1.154 |
Geweigerde opsporingsaktes | 0 | 2 | 3 |
Afgegeven opsporingsaktes per domein | K1 | K2 | K3 |
---|---|---|---|
Generieke Opsporing | 450 | 637 | 599 |
Milieu, welzijn en infrastructuur | 123 | 128 | 92 |
Onderwijs | 45 | 37 | 30 |
Openbaar Vervoer | 95 | 89 | 106 |
Openbare Ruimte | 278 | 365 | 310 |
Werk Inkomen en Zorg | 26 | 28 | 17 |
* Marginale afwijkingen voorbehouden.
2022, 2021 en 2020
Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem dan contact op met Justis
+31 88 - 998 22 88