Inleiding
Cijfers over alle kwartalen van 2024.*
Afgegeven/geweigerde aktes | K1 | K2 | K3 | K4 |
---|---|---|---|---|
Afgegeven opsporingsaktes | 1.704 | 1.751 | 1.463 | 1.184 |
Geweigerde opsporingsaktes | 0 | 0 | 2 | 3 |
Afgegeven opsporingsaktes per domein | K1 | K2 | K3 | K4 |
---|---|---|---|---|
Generieke Opsporing | 893 | 754 | 662 | 535 |
Milieu, welzijn en infrastructuur | 173 | 166 | 134 | 146 |
Onderwijs | 57 | 78 | 47 | 36 |
Openbaar Vervoer | 96 | 158 | 120 | 75 |
Openbare Ruimte | 449 | 561 | 461 | 357 |
Werk, inkomen en zorg | 36 | 34 | 39 | 35 |
* Marginale afwijkingen voorbehouden.
2020 t/m 2023
Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem dan contact op met Justis.
+31 88 - 998 22 88