Inleiding
Cijfers over alle kwartalen van 2023.*
Toestemming leidinggevenden | K1 | K2 | K3 | K4 |
---|---|---|---|---|
Toestemming verleend | 170 | 359 | 320 | 304 |
Toestemming geweigerd | 8 | 5 | 4 | 9 |
Buiten behandeling gesteld | 6 | 0 | 9 | 22 |
Vergunningen ondernemingen | K1 | K2 | K3 | K4 |
---|---|---|---|---|
Vergunning verleend | 200 | 261 | 234 | 221 |
Vergunning geweigerd | 6 | 3 | 4 | 2 |
Buiten behandeling gesteld | 4 | 0 | 6 | 22 |
Sancties | K1 | K2 | K3 | K4 |
---|---|---|---|---|
Boetes | 12 | 11 | 6 | 42 |
Waarschuwingen | 0 | 0 | 0 | 2 |
Intrekkingen | 0 | 2 | 0 | 2 |
* Marginale afwijkingen voorbehouden.
2022, 2021 en 2020
Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem dan contact op met Justis.
+31 88 - 998 22 88