Inleiding
Cijfers over alle kwartalen van 2024.*
Toestemming leidinggevenden | K1 | K2 | K3 | K4 |
---|---|---|---|---|
Toestemming verleend | 404 | 261 | 269 | 288 |
Toestemming geweigerd | 24 | 4 | 3 | 35 |
Buiten behandeling gesteld | 30 | 16 | 5 | 5 |
Vergunningen ondernemingen | K1 | K2 | K3 | K4 |
---|---|---|---|---|
Vergunning verleend | 275 | 171 | 171 | 204 |
Vergunning geweigerd | 24 | 4 | 3 | 23 |
Buiten behandeling gesteld | 20 | 12 | 5 | 5 |
Sancties | K1 | K2 | K3 | K4 |
---|---|---|---|---|
Boetes | 30 | 1 | 3 | 14 |
Waarschuwingen | 1 | 0 | 0 | 1 |
Intrekkingen | 2 | 0 | 0 | 2 |
* Marginale afwijkingen voorbehouden.
2020 t/m 2025
Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem dan contact op met Justis.
+31 88 - 998 22 88