Inleiding
Cijfers over alle kwartalen van 2023.*
Aanvragen en weigeringen VOG NP | K1 | K2 | K3 | K4 |
---|---|---|---|---|
Aantal aanvragen | 402.017 | 362.732 | 395.147 | 388.680 |
Aantal afgegeven VOG's zonder antecedenten | 347.206 | 345.753 | 336.728 | 327.969 |
Aantal afgegeven VOG's met antecedenten | 65.013 | 49.089 | 63.075 | 57.887 |
Aantal geweigerde VOG's | 566 | 473 | 460 | 499 |
Aanvragen en weigeringen VOG NP voor jeugdigen | K1 | K2 | K3 | K4 |
---|---|---|---|---|
Aantal aanvragen | 80.499 | 70.220 | 92.583 | 76.946 |
Aantal afgegeven VOG's zonder antecedenten | 72.633 | 63.575 | 85.027 | 68.802 |
Aantal afgegeven VOG's met antecedenten | 7.495 | 5.583 | 8.037 | 7.158 |
Aantal geweigerde VOG's | 95 | 79 | 92 | 91 |
Aanvragen en weigeringen gratis VOG voor vrijwilligers | K1 | K2 | K3 | K4 |
---|---|---|---|---|
Aantal aanvragen | 62.500 | 48.637 | 51.863 | 64.633 |
Aantal afgegeven VOG's | 62.150 | 48.172 | 51.936 | 64.597 |
Aantal geweigerde VOG's | 55 | 57 | 49 | 61 |
Permanente screening van taxichauffeurs | K1 | K2 | K3 | K4 |
---|---|---|---|---|
Aantal meldingen van de justitiële informatiedienst | 1.393 | 1.459 | 1.362 | 1.504 |
Aantal signaalbrieven aan de ILT | 25 | 34 | 30 | 36 |
Permanente screening van personen die werken in de kinderzorg | K1 | K2 | K3 | K4 |
---|---|---|---|---|
Aantal meldingen van de justitiële informatiedienst | 988 | 993 | 910 | 1.016 |
Aantal signaalbrieven aan DUO | 4 | 14 | 17 | 19 |
* Bovenstaande cijfers zijn onder voorbehoud vanwege lopende (bezwaar- en beroeps)procedures. Het aantal geweigerde VOG’s per maand verschilt soms ten opzichte van het aantal aanvragen in die maand. Dat komt omdat een behandeling van de aanvraag soms doorloopt in een andere maand. De aanvraag kan hierdoor in een andere maand afgewezen worden dan in de maand waarin de aanvraag is binnengekomen.
2022, 2021 en 2020
Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem dan contact op met Justis.
+31 (0) 88 - 998 22 00