Inleiding
Cijfers over alle kwartalen (kwartaal 1 tot en met 4) van 2020.*
Conclusie uitgebrachte Bibob-adviezen | K1 | K2 | K3 | K4 |
---|---|---|---|---|
Ernstige mate van gevaar | 32 | 28 | 38 | 38 |
Mindere mate van gevaar | 8 | 7 | 9 | 7 |
Geen gevaar | 25 | 26 | 22 | 28 |
Uitsluiting aanbesteding | - | - | - | - |
Adviezen per sector | K1 | K2 | K3 | K4 |
---|---|---|---|---|
Bouw | 10 | 9 | 11 | 19 |
Coffeeshops | 3 | 2 | 6 | 34 |
Exploitatie | 5 | 10 | 4 | 6 |
Horeca | 31 | 25 | 32 | 28 |
Milieu | 1 | 1 | 9 | 4 |
Seksinrichtingen | 8 | 4 | 2 | 3 |
Speelautomaten | 4 | - | 1 | 2 |
Transport | - | 2 | 0 | 4 |
Vastgoed | - | 4 | 3 | 1 |
Aanbesteding | - | - | - | - |
Evenement | 1 | 1 | - | 1 |
Huisvesting | 1 | 2 | 1 | 1 |
Head-, Smart- / Growshop | 1 | - | - | - |
Subsidie | - | 1 | - | 1 |
* Marginale afwijkingen voorbehouden.
Contact opnemen met de Bibob helpdesk?
Overheden kunnen via de helpdesk van het LBB vragen stellen over de toepassing van de Wet Bibob of over het Bibob-register.
+31 88 - 998 22 50