Introductie
Cijfers over kwartaal 1 van 2023.*
Conclusie uitgebrachte Bibob-adviezen | K1 |
---|---|
Ernstige mate van gevaar | 28 |
Mindere mate van gevaar | 6 |
Geen gevaar | 19 |
Uitsluiting aanbesteding | 0 |
Adviezen per sector | K1 |
---|---|
Bouw | 11 |
Coffeeshops | 0 |
Exploitatie | 0 |
Horeca | 15 |
Milieu | 9 |
Seksinrichtingen | 1 |
Speelautomaten | 0 |
Transport | 0 |
Vastgoed | 3 |
Aanbesteding | 0 |
Evenement | 0 |
Huisvesting | 2 |
Head-, Smart- / Growshop | 0 |
Subsidie | 0 |
Alcoholwet | 5 |
Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten | 1 |
Weietteelt | 1 |
Overig | 3 |
* Marginale afwijkingen voorbehouden.
2022, 2021 en 2020
Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem dan contact op met Justis
+31 88 - 998 22 50