Inleiding
Cijfers over kwartaal 1 t/m 3 van 2023.*
Conclusie uitgebrachte Bibob-adviezen | K1 | K2 | K3 |
---|---|---|---|
Ernstige mate van gevaar | 28 | 24 | 31 |
Mindere mate van gevaar | 6 | 6 | 3 |
Geen gevaar | 19 | 22 | 15 |
Uitsluiting aanbesteding | 0 | 0 | 0 |
Adviezen per sector | K1 | K2 | K3 |
---|---|---|---|
Bouw | 11 | 13 | 11 |
Coffeeshops | 0 | 1 | 0 |
Exploitatie | 0 | 0 | 0 |
Horeca | 15 | 21 | 22 |
Milieu | 9 | 3 | 6 |
Seksinrichtingen | 1 | 5 | 0 |
Speelautomaten | 0 | 0 | 0 |
Transport | 3 | 0 | 0 |
Vastgoed | 2 | 2 | 3 |
Aanbesteding | 0 | 0 | 0 |
Evenement | 0 | 0 | 0 |
Huisvesting | 2 | 1 | 0 |
Head-, Smart- / Growshop | 0 | 0 | 1 |
Subsidie | 0 | 1 | 1 |
Alcoholwet | 5 | 0 | 0 |
Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten | 1 | 0 | 2 |
Wietteelt | 1 | 0 | 0 |
Overig | 3 | 1 | 3 |
* Marginale afwijkingen voorbehouden.
2022, 2021 en 2020
Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem dan contact op met Justis
+31 88 - 998 22 50