Introductie
Cijfers over kwartaal 1 en 2 van 2024.*
Administratie beroepszaken | K1 | K2 |
---|---|---|
Administratief beroep gegrond | 3 | 0 |
Administratief beroep ongegrond | 18 | 13 |
Ontheffingen | K1 | K2 |
---|---|---|
Goedkeuringen | 80 | 102 |
Weigeringen | 9 | 1 |
Buiten behandeling gestelde verzoeken | 0 | 11 |
* Marginale afwijkingen voorbehouden.
2020 t/m 2023
Documenten
Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem dan contact op met Justis.
+31 88 - 998 22 88