Inleiding
Cijfers over alle kwartalen van 2024.*
Administratie beroepszaken | K1 | K2 | K3 | K4 |
---|---|---|---|---|
Administratief beroep gegrond | 3 | 0 | 3 | 3 |
Administratief beroep ongegrond | 18 | 13 | 20 | 33 |
Ontheffingen | K1 | K2 | K3 | K4 |
---|---|---|---|---|
Goedkeuringen | 80 | 102 | 82 | 75 |
Weigeringen | 9 | 1 | 7 | 13 |
Buiten behandeling gestelde verzoeken | 0 | 11 | 12 | 9 |
* Marginale afwijkingen voorbehouden.
2020 t/m 2023
Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem dan contact op met Justis.
+31 88 - 998 22 88