Introductie
Cijfers over alle kwartalen (kwartaal 1 tot en met 4) van 2021.*
Administratie beroepszaken | K1 | K2 | K3 | K4 |
---|---|---|---|---|
Administratief beroep gegrond | 0 | 2 | 6 | 2 |
Administratief beroep ongegrond | 20 | 18 | 37 | 51 |
Ontheffingen | K1 | K2 | K3 | K4 |
---|---|---|---|---|
Goedkeuringen | 66 | 54 | 72 | 61 |
Weigeringen | 3 | 1 | 11 | 1 |
Buiten behandeling gestelde verzoeken | 2 | 1 | 0 | 0 |
* Marginale afwijkingen voorbehouden.
Documenten
Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem dan contact op met Justis.
+31 88 - 998 22 88