Cijfers over kwartaal 1 van 2022.*
Conclusie uitgebrachte Bibob-adviezen | K1 |
Ernstige mate van gevaar | 44 |
Mindere mate van gevaar | 8 |
Geen gevaar | 33 |
Uitsluiting aanbesteding | - |
Adviezen per sector | K1 |
Bouw | 18 |
Coffeeshops | 5 |
Exploitatie | 0 |
Horeca | 26 |
Milieu | 5 |
Seksinrichtingen | 5 |
Speelautomaten | - |
Transport | - |
Vastgoed | 4 |
Aanbesteding | - |
Evenement | - |
Huisvesting | 3 |
Head-, Smart- / Growshop | 1 |
Subsidie | - |
* Marginale afwijkingen voorbehouden.
2021 en 2020
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem dan contact op met Justis
+31 (0) 88 - 998 22 50